ゼノブレイド2 攻略動画速報まとめ
コメント欄に飛ぶ【ゼノブレ2攻略】ポーチアイテム『コスメ』の入手場所・効果一覧まとめ!
コスメ
名前 | 効果 | 入手場所 |
---|---|---|
ふわりんコロン | キズナ初期値50.0プラス(2時間) | アヴァリティア |
もちもち化粧水 | キズナ初期値75.0プラス(2時間) | アヴァリティア |
スースージェル | キズナ初期値100.0プラス(2時間) | アヴァリティア |
くるりんまつげ | キズナ初期値125.0プラス(2時間) | アヴァリティア |
ぷくぷくマニキュア | キズナ初期値100.0プラス キズナ上昇5.0%アップ(2時間48分) |
アヴァリティア |
ふわっと満月ライナー | キズナ初期値125.0プラス 必殺技与ダメージ12.0%アップ キズナ下降5.0%ダウン(3時間36分) |
アヴァリティア |
ぱふぱふファンデーション | キズナ初期値50.0プラス(2時間) | グーラ トリゴの街 |
樹液コンディショナー | キズナ初期値75.0プラス(2時間) | グーラ トリゴの街 |
風花のコーム | キズナ初期値100.0プラス(2時間) | グーラ トリゴの街 |
巻貝エクステ | キズナ初期値100.0プラス キズナ下降6.0%ダウン(3時間12分) |
グーラ トリゴの街 |
雪花キラキラ香水 | キズナ初期値175.0プラス 必殺技リキャスト回復毎秒1.5(4時間) |
グーラ トリゴの街 |
オパール珊瑚の口紅 | キズナ初期値75.0プラス(2時間) | インヴィディア 首都フォンス・マイム |
アルス油ハンドクリーム | キズナ初期値100.0プラス(2時間) | インヴィディア 首都フォンス・マイム |
ゴールデンマスカラ | キズナ初期値125.0プラス(2時間) | インヴィディア 首都フォンス・マイム |
ウツクシチーク | キズナ初期値100.0プラス 必殺技リキャスト回復毎秒0.3(2時間24分) |
インヴィディア 首都フォンス・マイム |
イヤサキ珊瑚のグロス | キズナ初期値125.0プラス ブレイドアーツ効果20.0%アップ(3時間12分) |
インヴィディア 首都フォンス・マイム |
ほかほかオイル | キズナ初期値100.0プラス(2時間) | ルクスリア王国 |
ショコラシャドウ | キズナ初期値125.0プラス(2時間) | ルクスリア王国 |
ムーンスターリップ | キズナ初期値150.0プラス(2時間) | ルクスリア王国 |
ノポジリネイル | キズナ初期値100.0プラス ブレイドアーツ効果4.0%アップ(2時間24分) |
ルクスリア王国 |
スチームパウダー | キズナ初期値125.0プラス キズナ上昇6.0%アップ 必殺技与ダメージ8.0%アップ(3時間36分) |
ルクスリア王国 |
- 好きなポーチアイテム・ジャンル一覧まとめ!
- 『主食』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『野菜』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『肉類』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『魚類』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『スイーツ』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『ドリンク』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『楽器』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『美術』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『書物』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『ボードゲーム』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『コスメ』の入手場所・効果一覧まとめ!
- 『織物』の入手場所・効果一覧まとめ!