モンハンワールド 攻略動画速報まとめ
[su_button url="#come" style="flat" background="#CB433C" size="7" icon="icon: comments-o"]コメント欄に飛ぶ[/su_button]
【モンハンワールド攻略】『ハンマー』の派生・属性能・切れ味・スロットまとめ!【MHW】

| 派生 | 武器名 | 攻撃 | 性能 | 斬れ味 | スロット |
|---|---|---|---|---|---|
| ■アイアンハンマーⅠ派生 | |||||
| 鉱石素材 | アイアンハンマーⅠ | 416 | ........................................ | - - - | |
┗ アイアンハンマーⅡ | 468 | ........................................ | - - - | ||
┣ アイアンハンマーⅢ | 520 | ........................................ | - - - | ||
┃┗ 鬼鉄Ⅰ | 572 | ........................................ | - - - | ||
┃ ┣ 鬼鉄Ⅱ | 676 | ........................................ | - - - | ||
┃ ┃┗ 鬼鉄Ⅲ | 728 | (爆破210) | ........................................ | ① - - | |
| 工房武器 | ┃ ┗ フローズンコア | 624 | 氷270 | ........................................ | - - - |
| 水属性 | ┣ アクアハンマーⅠ | 572 | 水90 | ........................................ | - - - |
┃┣ アクアハンマーⅡ | 624 | 水120 | ........................................ | - - - | |
┃┃┗ アクアハンマーⅢ | 676 | 水150 | ........................................ | - - - | |
┃┃ ┗ ウォーターバッシュⅠ | 780 | 水180 | ........................................ | ① - - | |
| 痺賊竜 | ┃┗![]() | 624 | 麻痺210 | ........................................ | - - - |
┃ ┗ ギルオスハンマーⅡ | 676 | 麻痺270 | ........................................ | - - - | |
┃ ┗ マラドマトラカⅠ | 728 | 会心20% 麻痺330 | ........................................ | - - - | |
| 毒妖鳥 | ┗ ブルームハンマーⅠ | 520 | 毒300 | ........................................ | - - - |
┣ ブルームハンマーⅡ | 624 | 毒360 | ........................................ | - - - | |
┃┗ ブルームハンマーⅢ | 728 | 毒420 | ........................................ | - - - | |
┃ ┗ ベネ・フロル | 780 | 毒480 | ........................................ | ① ① - | |
| 雷属性 | ┗ サンダーハンマーⅠ | 676 | 雷180 | ........................................ | - - - |
┗ サンダーハンマーⅡ | 780 | 雷210 | ........................................ | - - - | |
┗ ライトニングバッシュⅠ | 832 | 雷240 | ........................................ | ② - - | |
| ■ロックボーンⅠ派生 | |||||
| 骨素材 | ロックボーンⅠ | 520 | ........................................ | - - - | |
┗ ロックボーンⅡ | 572 | ........................................ | - - - | ||
┣ ロックボーンⅢ | 624 | ........................................ | - - - | ||
┃┣ ヘヴィロックボーンⅠ | 728 | ........................................ | - - - | ||
┃┃┗ ヘヴィロックボーンⅡ | 780 | ........................................ | - - - | ||
┃┃ ┗ ヘヴィロックボーンⅢ | 832 | (雷360) | ........................................ | ② - - | |
┃┃ ┗ グランドロックⅠ | 884 | 防御+10 (雷390) | ........................................ | ② - - | |
| 骨鎚竜 | ┃┗ ボーンスパイクⅠ | 676 | 防御+15 睡眠150 | ........................................ | - - - |
┃ ┗ ボーンスパイクⅡ | 728 | 防御+15 睡眠180 | ........................................ | - - - | |
┃ ┗ バルキンストライクⅠ | 780 | 防御+20 睡眠210 | ........................................ | - - - | |
┃ ┗ バルキンストライクⅡ | 884 | 防御+20 睡眠240 | ........................................ | - - - | |
| 掻鳥 | ┣ クルルビークⅠ | 624 | 会心15% | ........................................ | - - - |
┃┗ クルルビークⅡ | 676 | 会心15% | ........................................ | - - - | |
┃ ┣ クルルビークⅢ | 728 | 会心15% | ........................................ | - - - | |
┃ ┃┗ ビークインパクトⅠ | 780 | 会心25% (睡眠240) | ........................................ | - - - | |
| 角竜 | ┃ ┗ ブロスヘッドⅠ | 884 | 会心-25% 防御+10 | ........................................ | - - - |
┃ ┗ ブロスヘッドⅡ | 988 | 会心-25% 防御+10 (氷150) | ........................................ | ① - - | |
| 土砂竜 | ┗ ドラグロフレームⅠ | 676 | 会心-10% 防御+10 | ........................................ | - - - |
┣ ドラグロフレームⅡ | 728 | 会心-10% 防御+10 | ........................................ | - - - | |
┃┗ ドラグロフレームⅢ | 832 | 会心-10% 防御+10 | ........................................ | - - - | |
┃ ┗ ボルボブレイカーⅠ | 936 | 会心-10% 防御+15 (麻痺270) | ........................................ | ① - - | |
| 変顎竜 | ┗ ブレイズハンマーⅠ | 780 | 会心-20% 火210 | ........................................ | - - - |
┗ ブレイズハンマーⅡ | 832 | 会心-20% 火270 | ........................................ | - - - | |
┗ ジャナフストライクⅠ | 884 | 会心-20% 火330 | ........................................ | - - - | |
| ■龍骨大槌Ⅰ派生 | |||||
| 龍骨 | 龍骨大槌Ⅰ | 520 | 龍封力[小] 龍300 | ........................................ | - - - |
┣ 龍骨大槌Ⅱ | 572 | 龍封力[小] 龍360 | ........................................ | - - - | |
| 熔山龍 | ┗ マグダ・フロガ | 832 | 会心-20% 防御+20 爆破330 | ........................................ | ② - - |
| ■黒鋼の鎚Ⅰ派生 | |||||
| 黒鋼 | 黒鋼の鎚Ⅰ | 520 | 龍封力[小] 龍120 | ........................................ | - - - |


アイアンハンマーⅢ
鬼鉄Ⅱ
