| ■チェーンブリッツⅠ派生 |
| 鉱石素材 | チェーンブリッツⅠ攻撃:130 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┗ チェーンブリッツⅡ攻撃:143 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┣ チェーンブリッツⅢ攻撃:156 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┣ ハイチェーンブリッツⅠ攻撃:169 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┃┗ ハイチェーンブリッツⅡ攻撃:182 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┃ ┗ ハイチェーンブリッツⅢ攻撃:195 ① - -ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 3 | 2 | 毒 | 5 | 1 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┃┃ ┗クロスブリッツⅠ |
| ┃┃ ┣クロスブリッツⅡ |
| 滅尽龍 | ┃┃ ┗ネルガルツィエル |
| ┃┃ ┗破滅の引金 |
| 浮空竜 | ┃┗ ウルムーブリッツⅠ攻撃:169 会心10% - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 3 | - | 毒 | 5 | 1 | 水 | 4 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | 4 | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | 5 | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃ ┗ ウルムーブリッツⅡ攻撃:182 会心10% - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 3 | - | 毒 | 5 | 1 | 水 | 4 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | 4 | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | 5 | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃ ┗ ウルムーティフォンⅠ攻撃:195 会心15% ① - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 3 | - | 毒 | 5 | 1 | 水 | 4 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 3 | - | 麻 | 1 | - | 氷 | 4 | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | 5 | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┃ ┣ウルムーティフォンⅡ |
| ┃ ┃┗ウルムーティフォンⅢ |
| 爆鎚竜 | ┃ ┗バゼルタイフーンⅠ |
| ┃ ┗バゼルタイフーンⅡ |
| 賊竜 | ┗ ジャグラスブリッツⅠ攻撃:169 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 雷 | - | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┣ ジャグラスブリッツⅡ攻撃:182 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 雷 | - | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┣ ジャグラスブリッツⅢ攻撃:195 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 雷 | - | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┃┗ ジャグラスファイアⅠ攻撃:208 ① ① - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 雷 | - | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┃ ┗ ジャグラスファイアⅡ攻撃:234 ② ② -ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 1 | 1 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | 1 | - | 水 | 4 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 1 | 3 | - | 麻 | 5 | - | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 1 | - | 雷 | - | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┃┃ ┗ジャグラスファイアⅢ |
| 火竜 | ┃┗ フレイムブリッツⅠ攻撃:195 会心10% - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 4 | 4 | 2 | 回 | 3 | - | 火 | 3 | 斬 | 2 |
|---|
| 貫 | 3 | 2 | 2 | 毒 | 6 | 5 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃ ┗ フレイムブリッツⅡ攻撃:208 会心10% ① - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 4 | 4 | 2 | 回 | 3 | - | 火 | 3 | 斬 | 2 |
|---|
| 貫 | 3 | 2 | 2 | 毒 | 6 | 5 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┃ ┗レウスバスターⅠ |
| ┃ ┗レウスバスターⅡ |
| 雷属性 | ┗ サンダーブリッツⅠ攻撃:182 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 2 |
|---|
| 貫 | 4 | 4 | - | 毒 | - | 5 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | - | - | 麻 | 3 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | - | - | 雷 | 3 | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┣ サンダーブリッツⅡ攻撃:195 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 2 |
|---|
| 貫 | 4 | 4 | - | 毒 | - | 5 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | - | - | 麻 | 3 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | - | - | 雷 | 3 | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┗ ライトニングブリッツⅠ攻撃:208 ① - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 2 |
|---|
| 貫 | 4 | 4 | - | 毒 | - | 5 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | - | - | 麻 | 3 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | - | 睡 | - | - | 雷 | 3 | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┃ ┗ライトニングブリッツⅡ |
| ┃ ┗ライトニングブリッツⅢ |
| 氷属性 | ┗ スノウブリッツⅠ攻撃:182 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 1 | 1 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 1 | 3 | 2 | 麻 | - | - | 氷 | 4 | 鬼 | 1 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┗ スノウブリッツⅡ攻撃:195 - - -ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 1 | 1 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 1 | 3 | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 1 | 3 | 2 | 麻 | - | - | 氷 | 4 | 鬼 | 1 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┗フロストブリッツⅠ |
| ┗フロストブリッツⅡ |
| ■ハンターライフルⅠ派生 |
| 骨素材 | ハンターライフルⅠ攻撃:143 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | - | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | 4 | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
┗ ハンターライフルⅡ攻撃:156 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | - | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | 4 | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
┣ ハンターライフルⅢ攻撃:169 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | - | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | 4 | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┣ パワーライフルⅠ攻撃:182 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | - | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | 4 | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┃┗ パワーライフルⅡ攻撃:195 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | - | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | 4 | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┃ ┗ パワーライフルⅢ攻撃:208 ① - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | - | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | 4 | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┃ ┗ スナイプシューターⅠ攻撃:221 防御+10 ② - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 6 | 4 | 3 | 回 | 3 | 2 | 火 | 4 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | - | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 3 | 2 | 麻 | 1 | 4 | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | 4 | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┃┃ ┣スナイプシューターⅡ |
| 屍套龍 | ┃┃ ┗ハザクエリピア |
| ┃┃ ┗グルゴレットの叫喚 |
| 蛮顎竜 | ┃┗ ブレイズライフルⅠ攻撃:195 会心-30% - - - ブレ:大 起爆竜弾 | 通 | 4 | 3 | 2 | 回 | - | - | 火 | 4 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 5 | 2 | 2 | 毒 | 5 | 3 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | 1 |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃ ┗ ブレイズライフルⅡ攻撃:221 会心-30% - - - ブレ:大 起爆竜弾 | 通 | 4 | 3 | 2 | 回 | - | - | 火 | 4 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 5 | 2 | 2 | 毒 | 5 | 3 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | 1 |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃ ┗ ジャナフバスターⅠ攻撃:234 会心-30% - - - ブレ:大 起爆竜弾 | 通 | 4 | 3 | 2 | 回 | - | - | 火 | 4 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 5 | 2 | 2 | 毒 | 5 | 3 | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | - | - | 麻 | - | - | 氷 | - | 鬼 | 1 |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┃ ┗ジャナフバスターⅡ |
| ┃ ┗ジャナフバスターⅢ |
| 泥魚竜 | ┣ マッドライフルⅠ攻撃:169 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 3 | 2 | - | 毒 | 6 | 5 | 水 | 3 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 4 | 2 | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | 5 | 4 | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┗ マッドライフルⅡ攻撃:182 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 3 | 2 | - | 毒 | 6 | 5 | 水 | 3 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 4 | 2 | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | 5 | 4 | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃ ┗ マッドライフルⅢ攻撃:195 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 3 | 2 | - | 毒 | 6 | 5 | 水 | 3 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 4 | 2 | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | 5 | 4 | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃ ┗ シュラムバレットⅠ攻撃:208 ① ① - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 3 | 2 | - | 毒 | 6 | 5 | 水 | 3 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 4 | 2 | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | 5 | 4 | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┃ ┣ シュラムバレットⅡ攻撃:234 ① ① - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | 2 | - | 回 | 3 | 2 | 火 | - | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 3 | 2 | - | 毒 | 6 | 5 | 水 | 3 | 竜 | - |
|---|
| 散 | 4 | 4 | 2 | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | 2 | 1 | 1 | 睡 | 5 | 4 | 雷 | - | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┃ ┃┗シュラムバレットⅢ |
| 溶岩竜 | ┃ ┗ラヴァバレットⅠ |
| ┃ ┗ラヴァバレットⅡ |
| 土砂竜 | ┗ ドラグロライフルⅠ攻撃:169 会心-20% 防御+10 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 4 | 3 | 2 | 回 | 3 | - | 火 | - | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | 2 | 2 | 麻 | 4 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | 1 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
┗ ドラグロライフルⅡ攻撃:182 会心-20% 防御+10 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 4 | 3 | 2 | 回 | 3 | - | 火 | - | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | 2 | 2 | 麻 | 4 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | 1 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
┣ ドラグロライフルⅢ攻撃:208 会心-20% 防御+10 - - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 4 | 3 | 2 | 回 | 3 | - | 火 | - | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | 2 | 2 | 麻 | 4 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | 1 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
┃┗ ボルボショットⅠ攻撃:234 会心-20% 防御+15 ① - - ブレ:中 起爆竜弾 | 通 | 4 | 3 | 2 | 回 | 3 | - | 火 | - | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 5 | - | - | 毒 | - | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | 2 | 2 | 麻 | 4 | 3 | 氷 | - | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | 硬 | 1 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | - | 龍 | 1 | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┃ ┗ボルボショットⅡ |
| ┃ ┗ボルボショットⅢ |
| 惨爪竜 | ┗ ガロンライフルⅠ攻撃:195 会心15% - - - ブレ:なし 起爆竜弾 | 通 | 4 | 3 | - | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 2 | 2 | 毒 | 5 | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | 2 | - | 麻 | 4 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 5 | - | 雷 | 4 | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | 4 | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
┗ ガロンライフルⅡ攻撃:208 会心15% ① - - ブレ:なし 起爆竜弾 | 通 | 4 | 3 | - | 回 | - | - | 火 | - | 斬 | 1 |
|---|
| 貫 | 5 | 2 | 2 | 毒 | 5 | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | 2 | - | 麻 | 4 | - | 氷 | - | 鬼 | 1 |
|---|
| 徹 | 2 | - | - | 睡 | 5 | - | 雷 | 4 | 硬 | - |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | 4 | - | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┗宿命の火 |
| ┗業【カルマ】 |
| ■龍骨弩Ⅰ派生 |
| 龍骨 | 龍骨弩Ⅰ攻撃:143 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | - | - | 回 | - | - | 火 | 5 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 4 | - | - | 毒 | 6 | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | - | - | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | - | - | - | 睡 | 5 | - | 雷 | - | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | 3 | 捕 | 2 |
|---|
|
┣ 龍骨弩Ⅱ攻撃:156 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | - | - | 回 | - | - | 火 | 5 | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 4 | - | - | 毒 | 6 | - | 水 | - | 竜 | - |
|---|
| 散 | 3 | - | - | 麻 | 3 | - | 氷 | - | 鬼 | 2 |
|---|
| 徹 | - | - | - | 睡 | 5 | - | 雷 | - | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | 5 | - | 龍 | 3 | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┃┣龍骨弩Ⅲ |
| 工房武器 | ┃┗鬼ヶ島 |
| ┃ ┗大鬼が島 |
| 幻獣 | ┗ 幻獣筒攻撃:169 - - - ブレ:小 起爆竜弾 | 通 | 3 | 2 | 1 | 回 | 3 | - | 火 | - | 斬 | - |
|---|
| 貫 | 4 | 4 | - | 毒 | - | - | 水 | 5 | 竜 | - |
|---|
| 散 | - | - | - | 麻 | 3 | 3 | 氷 | 5 | 鬼 | - |
|---|
| 徹 | - | - | - | 睡 | - | - | 雷 | 3 | 硬 | 2 |
|---|
| 拡 | - | - | - | 減 | - | 5 | 龍 | - | 捕 | 2 |
|---|
|
| ┗幻獣筒改 |