モンハンワールド 攻略動画速報まとめ
コメント欄に飛ぶ【モンハンワールド攻略】『弓』の派生・属性能・溜め・装着ビン・スロットまとめ!【MHW】

| 派生 | 武器名 | 攻撃 | 性能 | 溜め攻撃・装着ビン | スロット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■鉄弓Ⅰ派生 | ||||||
| 鉱石素材 | 鉄弓Ⅰ | 96 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┗ 鉄弓Ⅱ | 108 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |||
┣ 鉄弓Ⅲ | 120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |||
┃┗ 鋼鉄弓Ⅰ | 132 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |||
┃ ┗ 鋼鉄弓Ⅱ | 156 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |||
┃ ┗ 鋼鉄弓Ⅲ | 168 | (雷90) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① - - | ||
┃ ┗ 合金弓Ⅰ | 180 | (雷120) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① - - | ||
┃ ┣ 合金弓Ⅱ | 204 | (雷150) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② ② - | ||
| 滅尽龍 | ┃ ┗ ネルガルファウル | 228 | 龍封力[大] 龍120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① - - | |
┃ ┗ 必滅の一矢 | 240 | 龍封力[大] 龍150 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① - - | ||
| 掻鳥 | ┣ クルルアローⅠ | 120 | 会心15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |
┃┣ クルルアローⅡ | 132 | 会心15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┃┃┗ クルルアローⅢ | 156 | 会心15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┃┃ ┗ リーシャアルサクルⅠ | 180 | 会心20% (爆破210) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┃┃ ┣ リーシャアルサクルⅡ | 192 | 会心20% (爆破240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┃┃ ┃┗ リーシャアルサクルⅢ | 204 | 会心20% (爆破270) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
| 爆鎚竜 | ┃┃ ┗ ブラスコルダ | 204 | 防御+30 火120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ③ - - | |
┃┃ ┗ 重弓ヘラギガス | 228 | 防御+30 火150 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ③ - - | ||
| 雌火竜 | ┃┗ プリンセスアローⅠ | 132 | 会心10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |
┃ ┣ プリンセスアローⅡ | 192 | 龍封力[小] 会心10% (龍180) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① ① - | ||
┃ ┃┗ プリンセスアローⅢ | 216 | 龍封力[小] 会心10% (龍240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② ① - | ||
| 火竜 | ┃ ┗ 火竜の強弓Ⅰ | 144 | 会心15% 火150 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |
┃ ┗ 火竜の強弓Ⅱ | 204 | 会心20% 火210 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① - - | ||
┃ ┗ 火竜の強弓Ⅲ | 216 | 会心20% 火240 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① - - | ||
| 水属性 | ┗ アクアアローⅠ | 120 | 水90 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |
┗ アクアアローⅡ | 132 | 水120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┣ アクアアローⅢ | 144 | 水150 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┃┗ ウォーターシュートⅠ | 168 | 水180 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② - - | ||
┃ ┗ ウォーターシュートⅡ | 180 | 水210 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② - - | ||
┃ ┗ ウォーターシュートⅢ | 204 | 水240 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ③ - - | ||
| 風漂竜 | ┗ グレイスアローⅠ | 144 | 氷270 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |
┗ グレイスアローⅡ | 156 | 氷330 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┗ ファーンライク | 168 | 氷360 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┗ レイ=ファーンライク | 180 | 氷390 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
| ■ハンターボウⅠ派生 | ||||||
| 骨素材 | ハンターボウⅠ | 120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┗ ハンターボウⅡ | 132 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |||
┣ ハンターボウⅢ | 144 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |||
┃┗ パワーハンターボウⅠ | 156 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |||
┃ ┣ パワーハンターボウⅡ | 168 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |||
┃ ┃┗ パワーハンターボウⅢ | 180 | (水240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② - - | ||
┃ ┃ ┗ ブレイブハンターボウⅠ | 192 | 防御+10 (水300) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② - - | ||
┃ ┃ ┣ ブレイブハンターボウⅡ | 216 | 防御+10 (水360) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ③ - - | ||
| 屍套龍 | ┃ ┃ ┗ ハザクヴェロスⅠ | 216 | 龍封力[中] 龍240 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② - - | |
┃ ┃ ┗ ハザクヴェロスⅡ | 228 | 龍封力[中] 龍270 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② - - | ||
| 角竜 | ┃ ┗ ブロスボウⅠ | 192 | 会心-30% 防御+10 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |
┃ ┗ ブロスボウⅡ | 216 | 会心-30% 防御+10 (氷60) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① ① - | ||
┃ ┗ ブロスホーンボウ | 240 | 会心-30% 防御+15 (氷90) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① ① - | ||
┃ ┗ ゲイルホーンボウ | 252 | 会心-30% 防御+15 (氷120) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① ① - | ||
┃ ┗ 角王弓ゲイルホーン | 264 | 防御+15 (氷150) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① ① - | ||
| 毒妖鳥 | ┣ ブルームアーチⅠ | 144 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┃┣ ブルームアーチⅡ | 156 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |||
┃┃┗ ブルームアーチⅢ | 168 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |||
┃┃ ┗ ダチュラストリングⅠ | 180 | (爆破180) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② ① - | ||
┃┃ ┗ ダチュラストリングⅡ | 192 | (爆破210) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② ① - | ||
┃┃ ┗ ダチュラストリングⅢ | 204 | (爆破240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② ① - | ||
| 蛮顎竜 | ┃┗ ブレイズボウⅠ | 156 | 会心-20% 火210 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |
┃ ┗ ブレイズボウⅡ | 168 | 会心-20% 火270 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┃ ┗ ジャナフアルカウスⅠ | 192 | 会心-20% 火330 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┃ ┗ ジャナフアルカウスⅡ | 216 | 会心-20% 火360 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┃ ┗ ジャナフアルカウスⅢ | 240 | 会心-20% 火390 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
| 飛雷龍 | ┗ パルサーボウⅠ | 144 | 会心10% 雷150 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |
┗ パルサーボウⅡ | 156 | 会心10% 雷180 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┗ パルサーボウⅢ | 168 | 会心10% 雷210 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┗ 飛雷弓イテカガチ | 180 | 会心15% 雷240 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① - - | ||
┗ 飛雷弓【羽々矢】 | 204 | 会心15% 雷270 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① - - | ||
| ■龍骨弓Ⅰ派生 | ||||||
| 龍骨 | 龍骨弓Ⅰ | 120 | 龍封力[小] 龍300 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |
┗ 龍骨弓Ⅱ | 132 | 龍封力[小] 龍360 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┗ 龍骨弓Ⅲ | 180 | 龍封力[小] 龍420 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ① ① - | ||
| ■黒鋼の弓Ⅰ派生 | ||||||
| 黒鋼 | 黒鋼の弓Ⅰ | 120 | 龍封力[小] 龍120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | |
┗ 黒鋼の弓Ⅱ | 132 | 龍封力[小] 龍150 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | - - - | ||
┣ 鋼氷馬弓 | 192 | 会心10% 氷210 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② ① - | ||
┃┗ アルナス=ダオラ | 204 | 会心10% 氷240 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ② ① - | ||
| 冥灯龍 | ┗ ゼノ=メートラ | 204 | 会心15% 龍180 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ③③ | |
| ■クロスハンターボウ派生 | ||||||
| 工房武器 | クロスハンターボウ | 216 | 会心20% 爆破120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ③ - - | |
┗ グレイトハンターボウ | 228 | 防御+20 爆破150 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ③ - - | ||


鉄弓Ⅲ
鋼鉄弓Ⅰ
鋼鉄弓Ⅱ
鋼鉄弓Ⅲ
合金弓Ⅰ
ネルガルファウル














