モンハンワールド 攻略動画速報まとめ
コメント欄に飛ぶマムタロト防具「マムガイラ」シリーズ性能・スキル・作り方まとめ!
マムガイラαシリーズのスキル
防具名 | スキル名 |
---|---|
マムガイラヘルムα | 属性解放/装填拡張Lv1 挑戦者Lv2 |
マムガイラメイルα | 気絶耐性Lv2 超会心Lv2 |
マムガイラアームα | 属性解放/装填拡張Lv1 強化持続Lv2 |
マムガイラコイルα | 属性解放/装填拡張Lv1 匠Lv2 |
マムガイラグリーヴα | 広域化Lv2 フルチャージLv2 |
スキル合計 | |
属性解放/装填拡張 Lv3 | 挑戦者 Lv2 |
気絶耐性 Lv2 | 超会心 Lv2 |
匠 Lv2 | 広域化 Lv2 |
フルチャージ Lv2 | 強化持続 Lv2 |
防具名 | 必要素材/費用 |
---|---|
マムガイラヘルムα | 爛輝竜の金鱗×12 爛輝竜の金殻×7 爛輝竜の金巻角×6 滅尽龍の宝玉×1 20,000z |
マムガイラメイルα | 爛輝竜の金鱗×12 爛輝竜の金塊×18 爛輝竜の金尾殻×4 冥灯龍の幽玉×1 20,000z |
マムガイラアームα | 爛輝竜の金鱗×12 爛輝竜の金塊×18 爛輝竜の金巻角×6 爛輝竜の金煌玉×1 20,000z |
マムガイラコイルα | 爛輝竜の金鱗×12 爛輝竜の金殻×7 爛輝竜の金尾殻×4 爛輝竜の金煌玉×1 20,000z |
マムガイラグリーヴα | 爛輝竜の金鱗×12 爛輝竜の金殻×7 爛輝竜の金尾殻×4 屍套龍の宝玉×1 20,000z |
合計 | 爛輝竜の金鱗×60 爛輝竜の金殻×21 爛輝竜の金巻角×12 滅尽龍の宝玉×1 爛輝竜の金塊×36 爛輝竜の金尾殻×12 冥灯龍の幽玉×1 爛輝竜の金煌玉×2 屍套龍の宝玉×1 100,000z |
マムガイラαのカスタム強化
防具名 | 必要素材/費用 |
---|---|
マムガイラヘルムα | 大龍脈石×1 古龍骨×2 30,000z |
マムガイラメイルα | 大龍脈石×1 古龍骨×2 30,000z |
マムガイラアームα | 大龍脈石×1 古龍骨×2 30,000z |
マムガイラコイルα | 大龍脈石×1 古龍骨×2 30,000z |
マムガイラグリーヴα | 大龍脈石×1 古龍骨×2 30,000z |
合計 | 大龍脈石×5 古龍骨×10 150,000z |
マムガイラβシリーズのスキル
防具名 | スキル名 |
---|---|
マムガイラヘルムβ | 属性解放/装填拡張Lv1 挑戦者Lv1 |
マムガイラメイルβ | 気絶耐性Lv2 超会心Lv1 |
マムガイラアームβ | 属性解放/装填拡張Lv1 強化持続Lv1 |
マムガイラコイルβ | 属性解放/装填拡張Lv1 匠Lv1 |
マムガイラグリーヴβ | 広域化Lv2 フルチャージLv1 |
スキル合計 | |
属性解放/装填拡張 Lv3 | 挑戦者 Lv1 |
気絶耐性 Lv2 | 超会心 Lv1 |
匠 Lv1 | 広域化 Lv2 |
フルチャージ Lv1 | 強化持続 Lv1 |
防具名 | 必要素材/費用 |
---|---|
マムガイラヘルムβ | 爛輝竜の金鱗×12 爛輝竜の金殻×7 爛輝竜の金巻角×6 滅尽龍の宝玉×1 20,000z |
マムガイラメイルβ | 爛輝竜の金鱗×12 爛輝竜の金塊×18 爛輝竜の金尾殻×4 冥灯龍の幽玉×1 20,000z |
マムガイラアームβ | 爛輝竜の金鱗×12 爛輝竜の金塊×18 爛輝竜の金巻角×6 爛輝竜の金煌玉×1 20,000z |
マムガイラコイルβ | 爛輝竜の金鱗×12 爛輝竜の金殻×7 爛輝竜の金尾殻×4 爛輝竜の金煌玉×1 20,000z |
マムガイラグリーヴβ | 爛輝竜の金鱗×12 爛輝竜の金殻×7 爛輝竜の金尾殻×4 屍套龍の宝玉×1 20,000z |
合計 | 爛輝竜の金鱗×60 爛輝竜の金殻×21 爛輝竜の金巻角×12 滅尽龍の宝玉×1 爛輝竜の金塊×36 爛輝竜の金尾殻×12 冥灯龍の幽玉×1 爛輝竜の金煌玉×2 屍套龍の宝玉×1 100,000z |
マムガイラβのカスタム強化
防具名 | 必要素材/費用 |
---|---|
マムガイラヘルムβ | 大龍脈石×1 古龍骨×2 30,000z |
マムガイラメイルβ | 大龍脈石×1 古龍骨×2 30,000z |
マムガイラアームβ | 大龍脈石×1 古龍骨×2 30,000z |
マムガイラコイルβ | 大龍脈石×1 古龍骨×2 30,000z |
マムガイラグリーヴβ | 大龍脈石×1 古龍骨×2 30,000z |
合計 | 大龍脈石×5 古龍骨×10 150,000z |
マムタロト防具の防御力、スロット
マムガイラαシリーズの防御力
防具名 | 初期 | 最大 | カス | スロ |
---|---|---|---|---|
マムガイラヘルムα | 72 | 調査 | 調査 | ①ーー |
マムガイラメイルα | 72 | 調査 | 調査 | ①ーー |
マムガイラアームα | 72 | 調査 | 調査 | ①ーー |
マムガイラコイルα | 72 | 調査 | 調査 | ①ーー |
マムガイラグリーヴα | 72 | 調査 | 調査 | ①ーー |
合計値 | 360 | 5 |
マムガイラβシリーズの防御力
防具名 | 初期 | 最大 | カス | スロ |
---|---|---|---|---|
マムガイラヘルムβ | 72 | 調査 | 調査 | ②①ー |
マムガイラメイルβ | 72 | 調査 | 調査 | ③①ー |
マムガイラアームβ | 72 | 調査 | 調査 | ③①ー |
マムガイラコイルβ | 72 | 調査 | 調査 | ③①ー |
マムガイラグリーヴβ | 72 | 調査 | 調査 | ②①ー |
合計値 | 360 | 10 |
部位ごとの属性耐性
防具名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
マムガイラヘルムα | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 |
マムガイラメイルα | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 |
マムガイラアームα | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 |
マムガイラコイルα | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 |
マムガイラグリーヴα | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 |
合計値 | 20 | -10 | 15 | -20 | -10 |