モンハンワールド 攻略動画速報まとめ
コメント欄に飛ぶ【モンハンワールド攻略】マム・タロト鑑定武器一覧・当たり武器まとめ!【MHW】
※最新情報随時更新中!
武器種別のマムタロト当たり武器
ガイラクレスト惨爪
(レア7/ランス)
- 攻撃:437/切れ味:青/会心:30%
- 属性:(火90)/スロット:なし
- 防御+20
「ガロンダーラⅡ」の攻撃力を40以上上回った最強のランスだ!
ランサーなら絶対に手に入れておきたい鑑定武器だ!
金色の銃槍・王
(レア6/ガンランス)
- 攻撃:322/切れ味:青/会心:20%
- 属性:火120/スロット:なし
- 防御+20/放射型/砲撃Lv4
切れ味ゲージ青の放射型・砲撃Lv4のガンランス。砲撃最強ガンランス「マグラハト」の完全上位互換武器。
ガイラバスター
睡眠(レア8/ガンランス)
- 攻撃:437/切れ味:青/会心:0%
- 属性:(睡眠450)/スロット:③
- 防御+20/通常型/砲撃Lv4
ガンランスの最強武器「ロイヤルバースト」を超えた当たり武器だぞ!
無属性強化をつけることで火力の底上げが可能だ!
ガイラブリッツ・狙撃
(レア8/ライトボウガン)
- 攻撃:260/会心:0%/スロット:③
- 防御+20/ブレ小/起爆榴弾
- 速射:LV2通常弾/電撃弾
通常速射ライトの代表武器「業(カルマ)」を超えた通常速射ライトの最強武器。
ガイラブリッツ射撃よりも攻撃力は低い。
ブレと会心率でDPSは優位。
ガイラアサルト・援撃
(レア8/ヘビィボウガン)
- 攻撃:270/会心:20%/スロット:③
- 防御+20/ブレなし/機関竜弾
「レイロゼッテス」の上位互換のヘヴィボウガンだ!
攻撃力・会心率が優秀!麻痺弾も打てるところがさらによし!
ガイラアサルト・賊
(レア7/ヘビィボウガン)
- 攻撃:270/会心:10%/スロット:なし
- 防御+20/ブレ中/狙撃竜弾
散弾ヘヴィ使いには重宝するぞ!
「撃滅の砲火」よりも優れている最強の散弾ヘビィになっている!
ガイラアロー・雷
(レア8/弓)
- 攻撃:228/会心:10%
- 属性:雷360/スロット:③
- 防御+20/瓶:接撃/強撃
雷属性の最強弓「カガチ弓」を超えた大当たり武器。
マムタロト開催期間に必ず手に入れておきたい性能!
鑑定武器一覧
大剣の鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラブレイズ | 水 | 8 |
氷 | ||
睡眠 | ||
ガイラブレイズ | 王 | 7 |
痺賊 | ||
土砂 | ||
溶山 | ||
金色の大剣 | 骨鎚 | 6 |
屍套 | ||
水 | ||
溶岩 | ||
痺賊 | ||
土砂 | ||
毒妖 | ||
睡眠 | ||
氷 |
太刀の鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラソード | 水 | 8 |
毒 | ||
麻痺 | ||
ガイラソード | 溶山 | 7 |
風漂 | ||
金色の太刀 | 水 | 6 |
麻痺 | ||
毒 | ||
眩 | ||
泥魚 | ||
飛雷 | ||
風漂 | ||
溶山 | ||
爆鎚 |
片手剣の鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラスライサー | 水 | 8 |
龍 | ||
爆破 | ||
ガイラスライサー | 幻 | 7 |
金色の剣 | 水 | 6 |
氷 | ||
龍 | ||
爆破 | ||
王 | ||
賊 | ||
浮空 | ||
痺賊 | ||
毒妖 |
双剣の鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラダガー | 水 | 8 |
ガイラダガー | 角 | 7 |
溶岩 | ||
眩 | ||
金色の双剣 | 水 | 6 |
氷 | ||
毒 | ||
眩 | ||
角 | ||
黒甲 | ||
泥魚 | ||
飛雷 |
ハンマーの鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラハンマー | 水 | 8 |
雷 | ||
氷 | ||
ガイラハンマー | 毒妖 | 7 |
爆鎚 | ||
金色の鎚 | 水 | 6 |
雷 | ||
氷 | ||
角 | ||
毒妖 | ||
爆鎚 | ||
骨鎚 |
狩猟笛の鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラパイプ | 水 | 8 |
龍 | ||
麻痺 | ||
ガイラパイプ | 浮空 | 7 |
飛甲 | ||
風漂 | ||
掻 | ||
骨鎚 | ||
岩賊 | ||
金色の龍笛 | 龍 | 6 |
麻痺 | ||
掻 | ||
骨鎚 | ||
風漂 | ||
岩賊 |
ランスの鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラクレスト | 水 | 8 |
雷 | ||
睡眠 | ||
ガイラクレスト | 掻 | 7 |
土砂 | ||
金色の槍 | 毒妖 | 6 |
岩賊 | ||
惨爪 | ||
睡眠 | ||
水 | ||
王 | ||
風漂 | ||
黒甲 | ||
土砂 | ||
掻 | ||
雷 |
ガンランスの鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラバスター | 水 | 8 |
毒 | ||
睡眠 | ||
ガイラバスター | 爆鱗 | 7 |
泥魚 | ||
王 | ||
金色の銃槍 | 王 | 6 |
爆鱗 | ||
風漂 | ||
睡眠 | ||
痺賊 | ||
毒 | ||
飛雷 |
スラッシュアックスの鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラアックス | 雷 | 8 |
麻痺 | ||
睡眠 | ||
ガイラアックス | 王 | 7 |
角 | ||
土砂 | ||
金色の剣斧 | 睡眠 | 6 |
氷 | ||
賊 | ||
麻痺 | ||
屍套 |
チャージアックスの鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラアームズ | 雷 | 8 |
氷 | ||
睡眠 | ||
ガイラアームズ | 岩賊 | 7 |
金色の盾斧 | 賊 | 6 |
岩賊 | ||
角 | ||
泥魚 | ||
氷 | ||
痺賊 | ||
惨爪 | ||
飛雷 | ||
雷 | ||
屍套 |
操虫棍の鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラブレード | 水 | 8 |
氷 | ||
角 | ||
麻痺 | ||
ガイラブレード | 調査中 | 7 |
金色の長刀 | 水 | 6 |
麻痺 | ||
岩賊 | ||
惨爪 | ||
掻 | ||
氷 | ||
角 |
ライトボウガンの鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラブリッツ | 狙撃 | 8 |
射撃 | ||
ガイラブリッツ | 王 | 7 |
惨爪 | ||
金色の弩 | 迫撃 | 6 |
射撃 | ||
狙撃 | ||
惨爪 | ||
蛮顎 | ||
屍套 | ||
爆鱗 |
ヘビィの鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラアサルト | 冷撃 | 8 |
爆撃 | ||
ガイラアサルト | 賊 | 7 |
眩 | ||
岩賊 | ||
蛮顎 | ||
金色の砲筒 | 冷撃 | 6 |
毒妖 | ||
岩賊 | ||
飛雷 | ||
援撃 | ||
爆撃 |
弓の鑑定武器
武器名 | 二つ名 | レア |
---|---|---|
ガイラアロー | 水 | 8 |
雷 | ||
爆破 | ||
ガイラアロー | 毒妖 | 7 |
女王 | ||
屍套 | ||
金色の弓 | 水 | 6 |
王 |