pubg 攻略 動画 5chまとめ 雑談
全武器の簡易性能・海外の評価まとめ【10/30 更新】
アイコン | 名前 | 種類 | ダメージ | 装弾数 | 弾薬 | 評価 (5が最高値) |
---|---|---|---|---|---|---|
P18C | HG | 19 | 17 | 9mm | 4.29 | |
P1911 | HG | 35 | 7 | .45 ACP | 4.00 | |
P92 | HG | 29 | 15 | 9mm | 2.54 | |
R1895 | HG | 46 | 7 | 7.62mm | 2.84 | |
Micro UZI | SMG | 23 | 25 | 9mm | 3.63 | |
Tommy Gun | SMG | 38 | 30 | .45 ACP | 3.08 | |
UMP9 | SMG | 35 | 30 | 9mm | 4.35 | |
Vector | SMG | 31 | 13 | .45 ACP | 4.17 | |
AKM | AR | 48 | 30 | 7.62mm | 3.57 | |
Groza | AR | 48 | 30 | 7.62mm | 4.74 | |
M16A4 | AR | 41 | 30 | 5.56mm | 4.66 | |
M416 | AR | 41 | 30 | 5.56mm | 4.27 | |
SCAR-L | AR | 41 | 30 | 5.56mm | 4.68 | |
AWM | SR | 132 | 5 | 300マグナム | 4.64 | |
Kar98K | SR | 72 | 5 | 7.62mm | 3.90 | |
M24 | SR | 84 | 5 | 7.62mm | 4.37 | |
Mk14 | SR | 60 | 10 | 7.62mm | 4.17 | |
SKS | SR | 55 | 10 | 7.62mm | 3.26 | |
VSS | SR | 38 | 10 | 9mm | 3.00 | |
Mini14 | SR | 44 | 20 | 5.56mm | 4.97 | |
M249 | LMG | 44 | 100 | 5.56mm | 4.43 | |
S12K | SG | 198 | 5 | 12ゲージ | 4.42 | |
S1897 | SG | 225 | 5 | 12ゲージ | 3.00 | |
S686 | SG | 225 | 2 | 12ゲージ | 4.64 | |
石弓 | Bow | 105 | 1 | クロスボウボルト | 2.44 | |
バール | Melee | 60 | - | 2.44 | ||
なた | Melee | 60 | - | 1.27 | ||
フライパン | Melee | 80 | - | 4.91 | ||
鎌 | Melee | 60 | - | 1.50 | ||
手榴弾 | Throwables | - | - | 4.80 | ||
火炎瓶 | Throwables | - | - | 3.18 | ||
煙幕弾 | Throwables | - | - | 4.83 | ||
フラッシュバン | Throwables | - | - | 2.57 |
(引用元:아이템 DB)