
2025年の映画興行は、アニメ×実写×SNS発バズ型映画が三つ巴で市場を盛り上げ、すでに年末商戦の足音も聞こえ始めています。
10月26日時点での最新データをもとに、注目タイトルの動向をすべて網羅的に可視化!
「この秋、一番観られている映画は?」「どの作品がロングランに成功している?」といった疑問に数字でお答えします。
🔻 最新映画 興行成績まとめ【2025年10月26日時点】
以下は、主要映画42本の「累計公開日数/観客動員数/興行収入(税別)」を一覧化したデータです。
📈 興収50億円超えの特大ヒット作
| タイトル | 日数 | 動員 | 興収 |
|---|---|---|---|
| 鬼滅の刃 無限城編 第一章 | 101日 | 2,554万5,296人 | 371億1,490万4,700円 |
| 国宝 | 143日 | 1,179万9,935人 | 166億5,101万100円 |
| チェンソーマン レゼ篇 | 38日 | 469万311人 | 71億7,931万100円 |
| TOKYO MER 南海ミッション | 87日 | 389万2,221人 | 52億5,466万2,400円 |
| 8番出口 | 59日(+先行) | 355万9,463人 | 49億8,593万9,100円 |
| ジュラシック・ワールド 復活の大地 | 80日 | 321万2,439人 | 48億9,962万1,760円 |
🎨 興収10~50億円台の中堅ヒット
| タイトル | 日数 | 動員 | 興収 |
|---|---|---|---|
| クレヨンしんちゃん 超華麗! | 80日 | 191万9,682人 | 23億3,270万6,500円 |
| ブラック・ショーマン | 45日 | 167万589人 | 23億718万5,100円 |
| キミとアイドルプリキュア♪ | 45日 | 93万2,865人 | 11億6,781万560円 |
| 沈黙の艦隊 北極海大海戦 | 31日 | 74万7,814人 | 10億4,467万8,800円 |
| 秒速5センチメートル(再上映) | 17日 | 102万1,063人 | 14億2,878万5,800円 |
| ひゃくえむ。 | 38日 | 40万1,230人 | 5億8,966万3,620円 |
| 宝島 | 38日(+先行) | 46万8,359人 | 6億3,739万6,060円 |
| カラダ探し THE LAST NIGHT | 45日 | 47万3,098人 | 5億8,154万8,940円 |
🎯 小規模ヒット~話題作
| タイトル | 日数 | 動員 | 興収 |
|---|---|---|---|
| ザ・ザ・コルダのフェニキア計画 | 38日 | 6万9,754人 | 1億265万9,560円 |
| テレビの中に入りたい | 31日 | 1万6,567人 | 2,396万1,540円 |
| 俺ではない炎上 | 31日 | 22万4,000人 | 3億円 |
| ワン・バトル・アフター・アナザー | 24日 | 27万9,413人 | 4億2,528万9,160円 |
| THE FIRST SLAM DUNK 2025 | 24日(IMAX先行含) | 10万7,058人 | 1億8,284万7,260円 |
| ガールズバンドクライ 前編 | 24日 | 8万5,855人 | 1億3,926万6,420円 |
🧪 話題の“実験作・バズ狙い系”
| タイトル | 日数 | 動員 | 興収 |
|---|---|---|---|
| ファイナル・デッドブラッド | 17日 | 1万6,714人 | 2,725万6,500円 |
| 呪術廻戦 0(復活上映) | 10日 | 4万1,877人 | 6,530万2,900円 |
| トロン:アレス | 17日 | 22万6,279人 | 3億6,767万5,500円 |
| エヴァ劇場版 Air/まごころを君に(リバイバル) | 3日 | 7万9,034人 | 1億2,531万3,500円 |
🌕 10月ラストウィークの新規タイトル(3日間成績)
| タイトル | 動員 | 興収 |
|---|---|---|
| 恋に至る病 | 4万3,866人 | 6,058万円 |
| ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス | 6万1,164人 | 9,796万7,200円 |
| もののけ姫(4K) | 10万9,142人 | 2億4,548万7,600円 |
| ONE IN A MILL10N | 7万8,003人 | 1億1,568万400円 |
| 富士山と、コーヒーと、しあわせの数式 | 1万5,215人 | 2,484万7,660円 |
| 愚か者の身分 | 4万4,527人 | 6,315万2,460円 |
| Mr.ノーバディ2 | 2万5,276人 | 3,533万2,720円 |
| ローズ家~崖っぷちの夫婦~ | 9,626人 | 1,321万5,400円 |
| おいしい給食 炎の修学旅行 | 6万130人 | 8,903万8,680円 |
📊 勢力図の見どころと市場トレンド
🥇 鬼滅は2025年も“怪物”
371億円という驚異の数字は、既に多くの実写超大作を凌駕。
もはや「シリーズ化」による蓄積型成功の代表格に。
🧨 チェンソーマン、爆速で70億突破
SNSバズが追い風となり、興収・動員ともに速度感が異常。
若年層×考察型コンテンツの相性が抜群。
🚑 TOKYO MER、強すぎる実写
52億円突破は、オリジナル実写映画としては近年屈指のヒット。
医療+アクション+家族愛というバランスが評価された模様。
今後の展望|11月~年末年始へ向けて
- 『呪術廻戦』新作は11月中旬に公開予定
- 『スパイファミリー』『五等分の花嫁』『ドラえもん』など冬アニメ映画が本格始動
- 海外作品では『アバター』続編の動向も要注目
🎄冬興行は「ファミリー&感動もの」が例年強いシーズン。
配給各社のラインナップ争いはすでに激戦モードです!
























