2025年の夏もクライマックスを迎え、劇場では話題作がひしめく激戦状態に。
「鬼滅の刃」や「名探偵コナン」などの定番ヒットはもちろん、SNSでバズった異色作やリバイバル上映まで、多彩な作品が興収を積み重ねています。
本記事では、2025年8月31日時点の公式興行データをもとに、38作品の動員数・興収・公開日数を一覧形式で掲載。
注目作の動向や、ジャンル別の傾向も解説し、保存版データベースとしてご活用いただける構成に仕上げました。
🎥 興行収入&動員数データ一覧(2025年8月31日時点)
作品名 | 公開日数 | 動員数 | 興行収入 |
---|---|---|---|
劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 | 45日間 | 2110万2792人 | 299億8348万3800円 |
名探偵コナン 隻眼の残像 | 136日間 | 1013万578人 | 146億6937万3400円 |
国宝 | 87日間 | 886万7250人 | 124億9261万1600円 |
ジュラシック・ワールド/復活の大地 | 24日間 | 281万4611人 | 43億3958万5940円 |
劇場版TOKYO MER~南海ミッション | 31日間 | 324万8815人 | 43億7109万7700円 |
映画クレヨンしんちゃん 灼熱のカスカベダンサーズ | 24日間 | 165万3798人 | 20億93万6400円 |
F1/エフワン | 66日間 | 122万7055人 | 20億8083万190円 |
近畿地方のある場所について | 24日間 | 102万7055人 | 13億8227万6520円 |
8番出口 | 3日間(+先行) | 67万4760人 | 9億6086万7600円 |
事故物件ゾク 恐い間取り | 38日間 | 74万6000人 | 9億9200万円 |
星つなぎのエリオ | 31日間 | 64万2066人 | 8億1706万4920円 |
KING OF PRISM Your Endless Call | 66日間 | 記載なし | 8億6009万1700円 |
雪風 YUKIKAZE | 17日間(+先行) | 58万7678人 | 7億7914万9420円 |
ファンタスティック4:ファースト・ステップ | 38日間 | 47万6044人 | 7億6401万2200円 |
仮面ライダーガヴ/ゴジュウジャー | 38日間 | 48万4228人 | 6億3283万9320円 |
木の上の軍隊 | 38日間(+先行42日間) | 26万7516人 | 3億5030万2480円 |
バレリーナ:The World of John Wick | 10日間 | 記載なし | 3億5499万3940円 |
ChaO | 17日間 | 2万4914人 | 3340万7570円 |
鯨が消えた入り江 | 24日間 | 2万2583人 | 3547万4278円 |
劇場版 銀魂 完結篇 4DX | 10日間 | 2万6332人 | 6616万9000円 |
大長編 タローマン 万博大爆発 | 10日間(+先行) | 7万1741人 | 1億583万6490円 |
隣のステラ | 10日間 | 16万1079人 | 2億1188万7800円 |
この夏の星を見る | 60日間 | 5万8282人 | 8403万376円 |
アズワン/AS ONE | 10日間 | 1万6422人 | 2461万5240円 |
パルテノペ ナポリの宝石 | 10日間 | 7640人 | 1010万1620円 |
グラン・ブルー 完全版 4K | 3日間 | 2107人 | 311万5540円 |
不思議の国でアリスと | 3日間 | 3万6000人 | 4800万円 |
ベスト・キッド:レジェンズ | 3日間(※未集計あり) | 8万2344人 | 1億1749万1080円 |
愛はステロイド | 3日間 | 6497人 | 964万2940円 |
海辺へ行く道 | 3日間 | 4650人 | 671万9660円 |
🔍 注目作の動向まとめ
🎴 『鬼滅の刃 無限城編 第一章』:300億円目前の一強状態
たった45日間で2110万人を動員、299億円超えの驚異的な成績。夏映画の“絶対王者”として、他作を圧倒しています。
🕵️♂️ 『名探偵コナン』:ロングランで粘り強く記録更新中
公開136日目にして動員1013万人・興収146億円を記録。興収の粘りが強く、ロングラン成功の典型例といえる推移。
🏛 『国宝』:静かな口コミで115億円超えからさらに上積み
公開87日で124億円突破・880万人超動員と、地道に数字を伸ばす力強さを見せています。
🚪 『8番出口』:3日間+先行で約68万人動員の異例ヒット
独特なテーマ性がSNSで火をつけた作品。口コミ拡散型バズ映画としての成功例となりそうです。
🎬 ジャンル別・傾向と考察
🔸 アニメ系強し:鬼滅・コナン・しんちゃんが牽引
動員・興収ともにアニメの存在感が圧倒的。特に「しんちゃん」や「プリズム」など、ファミリー層や女性ファンを中心とした支持が明確。
🔹 実写/ドキュメンタリーも好調
『F1』『TOKYO MER』は20億円超え、『近畿地方のある場所について』も13億円超え。ジャンルに縛られないヒットが続出。
🟢 ミニシアター・リバイバルも健闘
4K再上映やイベント上映作品(『銀魂』『グラン・ブルー』など)も固定ファン層を掴み、週末限定でしっかり数字を出しています。
✅ まとめ
2025年夏映画シーズンは、シリーズ作・アニメ・オリジナル・再上映と、あらゆるジャンルがヒットポテンシャルを示したシーズンとなりました。
中でも『鬼滅』『コナン』『国宝』の3強は揺るがず、そこに『8番出口』のような新興勢が割り込む構図が見えます。
映画市場全体が回復と成長の兆しを見せる中、データを“今”のうちに記録しておく意義はますます高まっています。