2025年の映画市場は、アニメ・実写・バズ型新作が入り混じり、かつてない多様性を見せています。
10月19日時点の累計データから、各作品の動員数・興収を徹底整理し、「いま本当にヒットしている映画はどれか?」を数字で振り返ります。
さらに、トレンド分析や今後の注目作品まで、一気に読み解きます!
🎯注目作品 興行収入&動員データ(2025年10月19日時点)
作品名 | 日数 | 動員数 | 興収(円) |
---|---|---|---|
鬼滅の刃 無限城編 第一章 | 94日間 | 2,533万5,035人 | 367億7,444万7,900円 |
国宝 | 136日間 | 1,164万8,352人 | 164億3,557万1,800円 |
クレヨンしんちゃん 超華麗! | 73日間 | 191万4,111人 | 23億2,605万7,900円 |
TOKYO MER 南海ミッション | 80日間 | 388万1,352人 | 52億3,977万1,900円 |
8番出口 | 52日間+先行 | 349万5,217人 | 48億9,906万7,900円 |
ジュラシック・ワールド 復活の大地 | 73日間 | 320万3,726人 | 48億8,757万7,460円 |
近畿地方のある場所について | 73日間 | 114万2,799人 | 15億5,212万2,800円 |
チェンソーマン レゼ篇 | 31日間 | 426万4,286人 | 65億1,402万3,700円 |
ブラック・ショーマン | 38日間 | 163万497人 | 22億5,171万4,700円 |
キミとアイドルプリキュア♪ | 38日間 | 90万6,472人 | 11億3,283万8,020円 |
沈黙の艦隊 北極海大海戦 | 24日間 | 70万799人 | 9億8,073万6,800円 |
ヒャクエム。 | 31日間 | 36万2,462人 | 5億3,335万5,200円 |
宝島 | 31日間+先行 | 45万297人 | 6億1,286万9,710円 |
カラダ探し THE LAST NIGHT | 45日間 | 47万3,098人 | 5億8,154万8,940円 |
ヒックとドラゴン | 45日間 | 30万3,546人 | 4億6,722万4,480円 |
ベスト・キッド:レジェンズ | 38日間 | 21万603人 | 2億9,099万9,240円 |
ザ・ザ・コルダのフェニキア計画 | 31日間 | 6万7,116人 | 9,867万7,200円 |
ひゃくえむ。 | 31日間 | 36万2,462人 | 5億3,335万5,200円 |
THE FIRST SLAM DUNK 2025 | 17日間(IMAX先行含) | 6万6,946人※累計:1,143万1,565人 | 1億1,886万650円※累計:166億366万4,430円 |
Dear Stranger | 38日間 | 1万4,926人 | 2,041万776円 |
テレビの中に入りたい | 24日間 | 1万5,389人 | 2,225万9,040円 |
俺ではない炎上 | 24日間 | 21万6,000人 | 2億8,900万円 |
レッド・ツェッペリン:ビカミング | 24日間 | 7万1,350人 | 1億8,213万7,600円 |
ワン・バトル・アフター・アナザー | 17日間 | 24万9,840人 | 3億8,160万9,880円 |
ファイナル・デッドブラッド | 10日間 | 1万2,875人 | 2,108万7,500円 |
秒速5センチメートル(再上映) | 10日間 | 71万3,863人 | 10億613万6,700円 |
アイカツ!×プリパラ | 10日間 | 不明 | 2億5,046万6,004円 |
牙狼 TAIGA | 3日間+プレミア | 1万1,688人 | 2,014万5,300円 |
呪術廻戦 0(復活上映) | 3日間 | 2万1,514人 | 3,485万3,000円 |
トロン:アレス | 10日間 | 19万2,611人 | 3億1,650万500円 |
死霊館 最後の儀式 | 3日間 | 5万6,478人 | 9,131万3,340円 |
おーい、応為 | 3日間+完成披露 | 5万6,202人 | 7,736万6,760円 |
ストロベリームーン | 3日間 | 7万4,000人 | 9,600万円 |
※数字はすべて公式情報・一次発表ベースの信頼性ある出典から構成。
※日数には「先行上映」「IMAX限定上映」含むケースあり。
🔍 トレンド分析:誰が、どこで、どんな形でヒットしているのか?
🔥 鬼滅・国宝・チェンソーマンの“3強時代”
鬼滅は歴代級。圧巻の360億円超えで、劇場版ブランドが確立。
国宝は口コミ・長期戦型。話題性を維持しながら数字を重ねる。
チェンソーマンは若年層×SNSの火力で爆発的加速。
📱 8番出口・プリキュアは“共感型”のヒット
SNSで広がる「考察・泣ける系」が波に乗る時代へ。観た人が話したくなる構造が肝。
🏥 実写系では『TOKYO MER』が健闘
50億突破は実写オリジナル映画としてはトップクラスの成果。
医療ドラマの王道性 × 大衆性が勝ちパターンに。
🔮 今後の焦点:秋冬の映画市場はどう動くか?
秋以降は、以下のような傾向に注目が集まっています:
🔸 大型IPアニメの新章・劇場展開
『呪術廻戦』『スパイファミリー』『五等分の花嫁』なども動向に注目。
🔸 国際映画祭・映画賞シーズンへ突入
アート系・社会派・ヒューマンドラマが公開され始め、観客層も広がりを見せる。
🔸 リバイバル&コラボ上映の再活性化
スラムダンク、秒速5センチメートルなど、既存資産の活用でロングテール型興収も狙える。
🔸 冬映画の事前プロモーション開始
年末年始にかけて『アナ雪』新作や『ポケモン』『ドラえもん』といったファミリー向け大作が控える。
✅ 総まとめ
アニメIPは依然として市場の柱
実写やバズ型の“新参者”も確実に存在感
地道に支持を集めるタイプの作品が再評価され始めている
ヒットの多様性こそが、いまの日本映画市場の本質です。
どの作品がどの層を掴み、どこまで伸びるか。
映画は数字で楽しむ時代へ──。
あなたの“推し映画”は、いま何位ですか?