💡仮想通貨の世界、まずは言葉から!
「仮想通貨に興味はあるけど、専門用語が難しくてつまずく…」
そんなあなたのために、初心者がまず覚えておきたい用語を30個に厳選しました!
これを読めば、ニュースやSNSで見かける単語の意味がスッと入ってくるはず。
完全保存版としてブックマーク推奨です!
🔤 基本用語編(はじめに覚えるべき10語)
用語 | 意味 |
---|---|
仮想通貨(暗号資産) | デジタル上でのみ存在する通貨。ビットコインやイーサリアムが有名。 |
ブロックチェーン | 取引を記録する技術。データの改ざんが困難で高い透明性が特徴。 |
ウォレット | 仮想通貨を保管・送金するための「デジタル財布」。 |
アドレス | 仮想通貨を送るための“口座番号”のようなもの。 |
送金手数料(Gas) | 通貨を送る際にかかる手数料。ネットワーク混雑で変動。 |
銘柄(トークン) | 仮想通貨の種類を指す言葉(例:BTC、ETH、SOLなど)。 |
取引所 | 仮想通貨を売買する場所(例:Binance、Coincheck)。 |
現物取引 | 保有している仮想通貨をそのまま売買する基本的な取引。 |
ステーブルコイン | 価格が安定するよう設計された仮想通貨(例:USDT)。 |
ハードウェアウォレット | オフラインで管理する物理デバイス型のウォレット。セキュリティが高い。 |
📈 投資・チャート編(トレードでよく出る10語)
用語 | 意味 |
---|---|
ロング(買い) | 仮想通貨が「上がる」と思って買うこと。 |
ショート(売り) | 仮想通貨が「下がる」と思って売ること。 |
レバレッジ取引 | 借りた資金を使って取引することで、利益・損失が大きくなる。 |
損切り | 損失が拡大する前に売って撤退すること。 |
ガチホ | 「ガチでホールド」の略。長期保有するスタンス。 |
FOMO | “Fear of Missing Out”の略。「買い遅れる恐怖」に駆られて飛びつく心理。 |
ATH | “All Time High”=過去最高値のこと。 |
サポートライン | 価格が下げ止まりやすいライン。 |
レジスタンスライン | 価格が上がりづらい上限ライン。 |
チャートパターン | 相場の形状(例:ダブルトップ、三角持ち合いなど)。 |
🌐 Web3・DeFi・NFT編(知っておくと広がる10語)
用語 | 意味 |
---|---|
Web3 | 分散型インターネット。ユーザー主導の次世代ネット。 |
DeFi(ディーファイ) | 中央管理者なしの金融システム。誰でもローンや預金が可能。 |
ステーキング | 保有している通貨を預けて報酬を得る仕組み。 |
スワップ | 通貨を別の通貨に交換すること。 |
DEX(分散型取引所) | 中央管理者がいない取引所。PancakeSwapなどが有名。 |
NFT | デジタルアートや音楽に“所有権”をつけられる技術。 |
メタバース | 仮想空間の中で経済活動や交流ができる次世代世界。 |
DAO | 自律分散型組織。ルールをスマートコントラクトで管理。 |
オラクル | 現実世界の情報をブロックチェーンに届ける仕組み。 |
ガス代高騰 | ネットワーク混雑により送金手数料が上がる現象。 |
✅ まとめ:言葉がわかれば一歩前進!
仮想通貨はとにかく“専門用語の壁”が大きい分野。
でも逆に言えば、言葉が分かれば内容も理解しやすくなるんです。
初心者の方は、まずここで紹介した30語を押さえておけば、SNSやYouTube、ニュース記事もスッと理解できるようになりますよ!
「わからない言葉を調べながら触れてみる」——それが仮想通貨の第一歩です✨