
期間 | 観客動員数 | 興行収入 | 順位 |
---|---|---|---|
初週末(1/24–1/26)3日間 | 約16万人 | 約2億2,600万円 | 3位 |
公開10日間(1/24–2/2) | 348,630人 | 4億7,352万3,990円 | - |
公開17日間(1/24–2/9) | 458,767人 | 6億2,515万300円 | 9位 |
公開24日間(1/24–2/16) | 592,100人 | 8億582万7,300円 | - |
公開32日間(1/24–2/25) | 732,854人 | 9億9,186万6,100円 | - |
公開59日間(1/24–3/23) | 1,037,723人 | 13億9,112万5,100円 | - |
公開73日間(1/24–4/6) | 1,141,087人 | 15億1,976万3,900円 | - |
公開80日間(1/24–4/13) | 1,163,508人 | 15億4,921万3,500円 | - |
気軽に笑えてアクションでドキドキして、アトラクションにのってるかのような爽快感でした。満席でなかなかみれなかった
原作と極端に違うこともなかったし、コメディも面白くて良かったです。山崎さん、間宮さん宮世さん、岡山さんのアクションがすごくカッコよかったです!浜辺さんの振り切ったコメディも最高でした!
他の全ての口コミを見に行く!