モンハンワールド 攻略動画速報まとめ
コメント欄に飛ぶ【モンハンワールド攻略】『ランス』の派生・属性能・切れ味・スロットまとめ!【MHW】

| 派生 | 武器名 | 攻撃 | 性能 | 斬れ味 | スロット |
|---|---|---|---|---|---|
| ■アイアンランスⅠ派生 | |||||
| 鉱石素材 | アイアンランスⅠ | 184 | ........................................ | - - - | |
┗ アイアンランスⅡ | 207 | ........................................ | - - - | ||
┣ アイアンランスⅢ | 230 | ........................................ | - - - | ||
┃┗ スティールランスⅠ | 253 | ........................................ | - - - | ||
┃ ┣ スティールランスⅡ | 299 | ........................................ | - - - | ||
┃ ┃┗ スティールランスⅢ | 322 | (麻痺210) | ........................................ | モンハンワールド - - | |
| 風漂竜 | ┃ ┗ グレイスランサーⅠ | 299 | 氷270 | ........................................ | - - - |
┃ ┗ グレイスランサーⅡ | 322 | 氷300 | ........................................ | - - - | |
| 掻鳥 | ┣ クルルランスⅠ | 253 | 会心15% | ........................................ | - - - |
┃┣ クルルランスⅡ | 276 | 会心15% | ........................................ | - - - | |
┃┃┗ クルルランスⅢ | 299 | 会心15% | ........................................ | - - - | |
┃┃ ┗ クルルハスタ―Ⅰ | 345 | 会心25% (睡眠300) | ........................................ | - - - | |
| 雷属性 | ┃┗ サンダーランスⅠ | 276 | 雷120 | ........................................ | - - - |
┃ ┗ サンダーランスⅡ | 322 | 雷150 | ........................................ | - - - | |
┃ ┗ ライトニングパイルⅠ | 368 | 雷180 | ........................................ | ② - - | |
| 毒妖鳥 | ┗ ブルームランスⅠ | 230 | 毒240 | ........................................ | - - - |
┗ ブルームランスⅡ | 253 | 毒300 | ........................................ | - - - | |
┣ ブルームランスⅢ | 299 | 毒360 | ........................................ | - - - | |
┃┗ ダチュラパイクⅠ | 345 | 毒420 | ........................................ | モンハンワールド モンハンワールド - | |
┃ ┗ ダチュラパイクⅡ | 368 | 毒480 | ........................................ | ② モンハンワールド - | |
| 火竜 | ┗ フレイムランスⅠ | 299 | 会心10% 火180 | ........................................ | - - - |
┗ フレイムランスⅡ | 322 | 会心10% 火210 | ........................................ | モンハンワールド - - | |
| ■ボーンランスⅠ派生 | |||||
| 骨素材 | ボーンランスⅠ | 207 | ........................................ | - - - | |
┗ ボーンランスⅡ | 230 | ........................................ | - - - | ||
┣ ボーンランスⅢ | 253 | ........................................ | - - - | ||
┃┣ ハードボーンランスⅠ | 322 | ........................................ | - - - | ||
┃┃┗ ハードボーンランスⅡ | 345 | ........................................ | - - - | ||
┃┃ ┗ ハードボーンランスⅢ | 368 | (毒180) | ........................................ | ② - - | |
┃┃ ┗ ヘビィボーンランスⅠ | 391 | 防御+10 (毒210) | ........................................ | ② - - | |
| カンタロス | ┃┗ タロスランスⅠ | 276 | ........................................ | - - - | |
┃ ┗ タロスランスⅡ | 299 | ........................................ | - - - | ||
┃ ┗ ダークスティンガーⅠ | 322 | (爆破180) | ........................................ | ③ - - | |
| 土砂竜 | ┣ ドラグロランスⅠ | 253 | 会心-20% 防御+10 | ........................................ | - - - |
┃┗ ドラグロランスⅡ | 276 | 会心-20% 防御+10 | ........................................ | - - - | |
┃ ┣ ドラグロランスⅢ | 345 | 会心-20% 防御+10 | ........................................ | - - - | |
┃ ┃┗ ボロススティンガーⅠ | 391 | 会心-20% 防御+15 (麻痺300) | ........................................ | モンハンワールド - - | |
| 惨爪竜 | ┃ ┗ ガロンランスⅠ | 299 | 会心15% | ........................................ | - - - |
┃ ┗ ガロンランスⅡ | 322 | 会心15% (火150) | ........................................ | - - - | |
| 水属性 | ┗ アクアホーンⅠ | 253 | 水150 | ........................................ | - - - |
┗ アクアホーンⅡ | 276 | 水180 | ........................................ | - - - | |
┗ アクアホーンⅢ | 322 | 水210 | ........................................ | - - - | |
┗ ウォータースパイクⅠ | 345 | 水240 | ........................................ | ② - - | |
┗ ウォータースパイクⅡ | 391 | 水270 | ........................................ | ② - - | |
| ■龍骨槍Ⅰ派生 | |||||
| 龍骨 | 龍骨槍Ⅰ | 230 | 龍封力[小] 龍300 | ........................................ | - - - |
┣ 龍骨槍Ⅱ | 253 | 龍封力[小] 龍360 | ........................................ | - - - | |
| 幻獣 | ┗ 雷槍 | 253 | 会心10% 雷420 | ........................................ | - - - |
| ■黒鋼の槍Ⅰ派生 | |||||
| 黒鋼 | 黒鋼の槍Ⅰ | 230 | 龍封力[小] 龍120 | ........................................ | - - - |


アイアンランスⅢ
スティールランスⅠ
スティールランスⅡ
スティールランスⅢ
ダチュラパイクⅡ













