『STARTO ENTERTAINMENT スタートエンターテイメント(ジャニーズ)主演映画作品』歴代興行収入ランキング!
※最新情報は随時更新します!
『STARTO ENTERTAINMENT スタートエンターテイメント(ジャニーズ)主演映画作品』歴代興行収入ランキング!
20位 99.9 刑事専門弁護士 THE MOVIE
興行収入:30億1600万円
【公開日】
2021/12/30
主演:松本潤(嵐)
19位 黄泉がえり
興行収入:30億7000万円
【公開日】
2003/01/18
主演:草彅剛(SMAP)
18位 映画 怪物くん
興行収入:31億3000万円
【公開日】
2011/11/26
主演:大野智(嵐)
17位 ヤッターマン
興行収入:31億4000万円
【公開日】
2009/03/07
主演:櫻井翔(嵐)
16位 映画 謎解きはディナーのあとで
興行収入:32億5000万円
【公開日】
2013/08/03
主演:櫻井翔(嵐)
15位 SP 革命篇
興行収入:33億3000万円
【公開日】
2011/03/12
主演:岡田准一(V6)
14位 GANTZ
興行収入:34億5000万円
【公開日】
2011/01/29
主演:二宮和也(嵐)
13位 暗殺教室 卒業
興行収入:35億1000万円
【公開日】
2011/01/29
主演:山田涼介(Hey!Say!JUMP)
12位 SP 野望篇
興行収入:36億3000万円
【公開日】
2010/10/26
主演:岡田准一(V6)
11位 マスカレード・ナイト
興行収入:38億1000万円
【公開日】
2021/09/17
主演:木村拓哉
『STARTO ENTERTAINMENT スタートエンターテイメント(ジャニーズ)主演映画作品』歴代興行収入ランキングTOP10!
10位 SPACE BATTLESHIP ヤマト
興行収入:41億円
【公開日】
2010/12/01
主演:木村拓哉(SMAP)
9位 武士の一分
興行収入:41億1000万円
【公開日】
2006/12/01
主演:木村拓哉(SMAP)
8位 西遊記
興行収入:43億7000万円
【公開日】
2007/07/14
主演:香取慎吾(SMAP)
7位 ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”
興行収入:45億5000万円
【公開日】
2021/11/26
主演:嵐
6位 マスカレード・ホテル
興行収入:46億4000万円
【公開日】
2019/01/18
主演:木村拓哉
5位 HERO(2015年)
興行収入:46億7000万円
【公開日】
2015/07/18
主演:木村拓哉(SMAP)
4位 日本沈没
興行収入:53億4000万円
【公開日】
2006/07/15
主演:草彅剛(SMAP)
🥇🥈🥉『STARTO ENTERTAINMENT スタートエンターテイメント(ジャニーズ)主演映画作品』歴代興行収入ランキングTOP3!🥇🥈🥉
3位 HERO(2007年)
興行収入:81億5000万円
【公開日】
2007/09/08
主演:木村拓哉(SMAP)
2位 永遠の0
興行収入:87億6000万円
【公開日】
2013/12/21
主演:岡田准一(V6)
1位 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
興行収入:93億円
【公開日】
2018/07/27
主演:山下智久
『STARTO ENTERTAINMENT スタートエンターテイメント(ジャニーズ)主演映画作品』歴代興行収入ランキング作品一覧
1 | コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 93.0 | 2018/07/27 |
---|---|---|---|
2 | 永遠の0 | 87.6 | 2013/12/21 |
3 | HERO(2007年) | 81.5 | 2007/09/08 |
4 | 日本沈没 | 53.4 | 2006/07/15 |
5 | HERO(2015年) | 46.7 | 2015/07/18 |
6 | マスカレード・ホテル | 46.4 | 2019/01/18 |
7 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories” | 57.3 | 2021/11/26 |
8 | 西遊記 | 45.5 | 2007/07/14 |
9 | 武士の一分 | 41.1 | 2006/12/01 |
10 | SPACE BATTLESHIP ヤマト | 41.0 | 2010/12/01 |
11 | マスカレード・ナイト | 38.1 | 2021/09/17 |
12 | SP 野望篇 | 36.3 | 2010/10/26 |
13 | 暗殺教室 卒業 | 35.1 | 2011/01/29 |
14 | GANTZ | 34.5 | 2011/01/29 |
15 | SP 革命篇 | 33.3 | 2011/03/12 |
16 | 映画 謎解きはディナーのあとで | 32.5 | 2013/08/03 |
17 | ヤッターマン | 31.4 | 2009/03/07 |
18 | 映画 怪物くん | 31.3 | 2011/11/26 |
19 | 黄泉がえり | 30.7 | 2003/01/18 |
20 | 99.9 刑事専門弁護士 THE MOVIE | 30.1 | 2021/12/30 |
21 | 検察側の罪人 | 29.6 | 2018/08/24 |
22 | 大奥 | 28.2 | 2010/10/01 |
23 | GANTZ PERFECT ANSWER | 28.2 | 2011/04/23 |
24 | 暗殺教室 | 27.7 | 2015/03/21 |
25 | プラチナデータ | 26.4 | 2013/03/16 |
26 | 僕等がいた 前篇 | 25.2 | 2012/03/17 |
27 | 忍びの国 | 25.1 | 2017/07/01 |
28 | 私は貝になりたい | 24.5 | 2008/11/22 |
29 | 関ケ原 | 24.0 | 2017/08/26 |
30 | 海賊とよばれた男 | 23.7 | 2016/12/10 |
31 | 事故物件 恐い間取り | 23.4 | 2020/08/28 |
32 | かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 | 22.4 | 2019/09/06 |
33 | 土竜の唄 潜入捜査官REIJI | 21.9 | 2014/02/15 |
34 | 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 | 21.4 | 2020/12/04 |
35 | 母と暮らせば | 19.8 | 2015/12/12 |
36 | 陰日向に咲く | 19.5 | 2008/01/26 |
37 | NIN×NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE | 19.3 | 2004/08/28 |
38 | 神様のカルテ | 18.9 | 2011/08/27 |
39 | 劇場版 ATARU THE FIRST LOVE & THE LAST KILL | 18.5 | 2013/09/14 |
40 | BALLAD 名もなき恋のうた | 18.1 | 2009/09/05 |
42 | 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ | 18.0 | 2006/10/28 |
42 | 図書館戦争 THE LAST MISSION | 18.0 | 2015/10/10 |
43 | 陽だまりの彼女 | 17.9 | 2013/10/12 |
44 | ザ・ファブル 殺さない殺し屋 | 17.7 | 2021/06/18 |
45 | TOO YOUNG TO DIE! 若くして死ぬ | 17.4 | 2016/02/06 |
47 | 僕等がいた 後篇 | 17.2 | 2012/04/21 |
47 | 図書館戦争 | 17.2 | 2013/04/27 |
48 | 映画 クロサギ | 17.1 | 2008/03/08 |
49 | 映画 おそ松さん | 16.7 | 2022/03/25 |
50 | 東京タワー | 16.3 | 2005/01/15 |
※随時更新中!!