ポップバースミックス

ポップカルチャーの交差点、あなたが主役のエンタメ宝庫の旅へ!

映画 歴代興行収入 興行収入

【2024年最新版】映画歴代興行収入ランキングベスト100!

2023年9月5日

映画歴代興行収入ランキングベスト100!

※最新情報は随時更新します!

 

1位 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編

興行収入:404億3000万円

【公開日】
2020/10/16

 

2位 千と千尋の神隠し

興行収入:316億8000万円

【公開日】
2001/07/20

 

3位 タイタニック

興行収入:277億7000万円

【公開日】
1997/12/20

 

4位 アナと雪の女王

興行収入:255億円

【公開日】
2014/03/14

 

5位 君の名は。

興行収入:251億7000万円

【公開日】
2016/08/26

 

6位 ONE PIECE FILM RED

興行収入:203億4000万円

【公開日】
2022/08/06

 

7位 ハリー・ポッターと賢者の石

興行収入:203億円

【公開日】
2001/12/01

 

8位 もののけ姫

興行収入:201億8000万円

【公開日】
1997/07/12

 

9位 ハウルの動く城

興行収入:196億円

【公開日】
2004/11/20

 

 

10位 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!

興行収入:173億5000万円

【公開日】
2003/07/19

 

11位 ハリー・ポッターと秘密の部屋

興行収入:173億円

【公開日】
2002/11/23

 

12位 THE FIRST SLAM DUNK

興行収入:164億6000万円

【公開日】
2022/12/03

 

13位 アバター

興行収入:159億円

【公開日】
2009/12/23

 

14位 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)

興行収入:157億1000万円

【公開日】
2024/04/12

 

15位 崖の上のポニョ

興行収入:155億円

【公開日】
2008/07/19

 

16位 すずめの戸締まり

興行収入:149億4000万円

【公開日】
2022/11/11

 

17位 天気の子

興行収入:142億3000万円

【公開日】
2019/07/19

 

18位 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー

興行収入:140億2000万円

【公開日】
2023/04/28

 

19位 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)

興行収入:138億8000万円

【公開日】
2023/04/14

 

20位 トップガン マーヴェリック

興行収入:138億1000万円

【公開日】
2022/05/27

 

21位 劇場版 呪術廻戦 0

興行収入:138億円

【公開日】
2021/12/24

 

22位 ラスト・サムライ

興行収入:137億円

【公開日】
2003/12/06

 

23位 ボヘミアン・ラプソディ

興行収入:135億1000万円

【公開日】
2018/11/09

https://popversemix.com/映画『ボヘミアン・ラプソデ/

 

24位 E.T.

興行収入:135億円

【公開日】
1982/12/04

 

24位 アルマゲドン

興行収入:135億円

【公開日】
1998/12/12

 

24位 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人

興行収入:135億円

【公開日】
2004/06/26

 

27位 アナと雪の女王2

興行収入:133億7000万円

【公開日】
2019/11/22

 

28位 ジュラシック・パーク

興行収入:128億5000万円

【公開日】
1993/07/17

 

29位 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス

興行収入:127億円

【公開日】
1999/07/10

 

30位 美女と野獣

興行収入:124億円

【公開日】
2017/04/21

 

31位〜100位までの映画興行収入ランキング

1 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 404.3 2020/10/16
2 千と千尋の神隠し 316.8 2001/07/20
3 タイタニック 277.7 1997/12/20
4 アナと雪の女王 255.0 2014/03/14
5 君の名は。 251.7 2016/08/26
6 ONE PIECE FILM RED 203.4 2022/08/06
7 ハリー・ポッターと賢者の石 203.0 2001/12/01
8 もののけ姫 201.8 1997/07/12
9 ハウルの動く城 196.0 2004/11/20
10 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 173.5 2003/07/19
11 ハリー・ポッターと秘密の部屋 173.0 2002/11/23
12 THE FIRST SLAM DUNK 164.6 2022/12/03
13 アバター 159.0 2009/12/23
14 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) 157.1 2024/04/12
15 崖の上のポニョ 155.0 2008/07/19
16 すずめの戸締まり 149.4 2022/11/11
17 天気の子 142.3 2019/07/19
18 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 140.2 2023/04/28
19 名探偵コナン 黒鉄の魚影 138.8 2023/04/14
20 トップガン マーヴェリック 138.1 2022/05/27
21 劇場版 呪術廻戦 0 138.0 2021/12/24
22 ラスト・サムライ 137.0 2003/12/06
23 ボヘミアン・ラプソディ 135.1 2018/11/09
24 E.T. 135.0 1982/12/04
24 アルマゲドン 135.0 1998/12/12
24 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 135.0 2004/06/26
27 アナと雪の女王2 133.7 2019/11/22
28 ジュラシック・パーク 128.5 1993/07/17
29 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス 127.0 1999/07/10
30 美女と野獣 124.0 2017/04/21
31 アラジン 121.4 2019/06/07
32 風立ちぬ 120.2 2013/07/20
33 アリス・イン・ワンダーランド 118.0 2010/04/17
34 スター・ウォーズ/フォースの覚醒 116.3 2015/12/18
35 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 115.5 2024/02/16
36 南極物語 110.0 1983/07/23
36 マトリックス・リローデッド 110.0 2003/06/07
36 ファインディング・ニモ 110.0 2003/12/06
36 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 110.0 2005/11/26
40 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 109.0 2007/05/25
41 トイ・ストーリー3 108.0 2010/07/10
42 インデペンデンス・デイ 106.5 1996/12/07
43 ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 103.2 2004/02/14
44 シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| 102.8 2021/03/08
45 踊る大捜査線 101.0 1998/10/31
46 トイ・ストーリー4 100.9 2019/07/12
47 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 100.2 2006/07/22
48 子猫物語 98.0 1986/07/12
49 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 97.8 2022/04/15
50 M:I-2 97.0 2000/07/08
51 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 96.7 2011/07/15
52 A.I. 96.6 2001/06/30
53 ジュラシック・ワールド 95.3 2015/08/05
54 バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 95.0 1989/12/09
54 ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク 95.0 1997/07/12
56 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 94.0 2007/07/20
57 モンスターズ・インク 93.7 2002/03/02
57 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) 93.7 2019/04/12
59 スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 93.5 2002/07/13
60 君たちはどう生きるか 93.4 2023/07/14
61 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- 93.2 2018/07/27
62 借りぐらしのアリエッティ 92.6 2010/07/17
63 天と地と 92.0 1990/06/23
64 ベイマックス 91.8 2014/12/20
64 名探偵コナン ゼロの執行人 91.8 2018/04/13
66 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 91.7 2005/07/09
67 ロード・オブ・ザ・リング 90.7 2002/03/02
68 ダ・ヴィンチ・コード 90.5 2006/05/20
69 ジョーズ 90.0 1975/12/06
70 モンスターズ・ユニバーシティ 89.6 2013/07/06
71 パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 88.7 2011/05/20
72 ターミネーター2 87.9 1991/08/01
73 永遠の0 87.6 2013/12/21
74 マトリックス 87.0 1999/09/11
75 ROOKIES-卒業- 85.5 2009/05/30
76 世界の中心で、愛をさけぶ 85.0 2004/05/08
77 STAND BY ME ドラえもん 83.8 2014/08/08
78 シン・ゴジラ 82.5 2016/07/29
79 敦煌 82.0 1988/06/25
79 バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 82.0 1990/07/06
79 ターミネーター3 82.0 2003/07/12
82 HERO 81.5 2007/09/08
83 ディープ・インパクト 81.0 1998/06/20
84 ジュラシック・ワールド/炎の王国 80.6 2018/07/13
85 THE LAST MESSAGE 海猿 80.4 2010/09/18
86 ハリー・ポッターと謎のプリンス 80.0 2009/07/15
87 キングダム 大将軍の帰還 79.6 2024/07/12
88 ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 79.0 2003/02/22
89 ゲド戦記 78.4 2006/07/29
90 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! 78.0 2014/12/20
91 花より男子ファイナル 77.5 2008/06/28
92 シックス・センス 76.8 1999/10/30
93 名探偵コナン 緋色の弾丸 76.5 2021/04/16
94 ズートピア 76.3 2016/04/23
95 ゴジラ-1.0 76.0 2023/11/03
96 スター・ウォーズ/最後のジェダイ 75.1 2017/12/15
97 スパイダーマン 75.0 2002/05/11
98 インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 74.0 1989/07/08
99 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 73.4 2016/11/23
100 BRAVE HEARTS 海猿 73.3 2012/07/13

※随時更新中!!

 

その他映画興行収入ランキング!

その他映画興行収入ランキング!

ー 最新週間ランキング ー
最新の映画興行収入・動員数ランキングTOP25だよ!
ー 俳優別興行収入ランキング ー
最新みんなのレビュー

スマホ最終章

2024年11月2日

スマホ最終章

ハラハラドキドキが止まりません

面白くて最後はそう来るの?って感じでした

サーモンピンク

十一人の賊軍

2024年11月2日

殺陣、血しぶきがスゴイです

終盤が最高でした!

コーラ

最強コンビ

2024年11月2日

面白かった

正直ちょっと雑なところもあるけど

観られるから大丈夫

艦長

皆さんの観たお気に入りの映画のレビューを書いて盛り上げましょう♪

-映画, 歴代興行収入, 興行収入
-,